| 初穂料 | 7,000円 |
|---|
| 平成31年 祝年・厄年早見表 (かぞえ年でご覧下さい) |
||
|---|---|---|
| 18歳 | 平成14年生まれ(午) | 女前厄 |
| 19歳 | 平成13年生まれ(巳) | 女厄年 |
| 20歳 | 平成12年生まれ(辰) | 女後年 |
| 24歳 | 平成 8年生まれ(子) | 男前厄 |
| 25歳 | 平成 7年生まれ(亥) | 男厄年 |
| 26歳 | 平成 6年生まれ(戌) | 男後厄 |
| 32歳 | 昭和63年生まれ(辰) | 女前厄 |
| 33歳 | 昭和62年生まれ(卯) | 女本厄 |
| 34歳 | 昭和61年生まれ(寅) | 女後厄 |
| 41歳 | 昭和54年生まれ(未) | 男前厄 |
| 42歳 | 昭和53年生まれ(午) | 男本厄 |
| 43歳 | 昭和52年生まれ(巳) | 男後厄 |
| 61歳 | 昭和34年生まれ(亥) | 還 暦 |
| 70歳 | 昭和25年生まれ(寅) | 古 稀 |
| 77歳 | 昭和18年生まれ(未) | 喜 寿 |
| 80歳 | 昭和15年生まれ(辰) | 傘 寿 |
| 88歳 | 昭和 7年生まれ(申) | 米 寿 |
| 90歳 | 昭和 5年生まれ(午) | 卒 寿 |
| 99歳 | 大正10年生まれ(酉) | 白 寿 |
| 100歳 | 大正 9年生まれ(申) | 上 寿 |
古来よりこの地方では、氏神様の御分霊を賜りこの世に生を享けたとする信仰に基づき、生後百日前後に氏神様にお詣りする風習があります。| 初穂料 | 7,000円 |
|---|
七五三はお子様の無事な成長を神様に感謝するとともに、今後の健やかな成長と益々のご加護を祈る人生儀礼です。| 初穂料 | 5,000円 |
|---|
車が事故の災難から免れるようご祈願、お祓いいたします。| 初穂料 | 5,000円 |
|---|
| 初穂料 | 7,000円 |
|---|
| 初穂料 | 7,000円 |
|---|
copyright©2013 大浦神社 all rights reserved.