2002年 MIZUNO OPEN
瀬戸内海ゴルフ倶楽部
| 2002年6月27・28・29・30日に全英への道 「ミズノオープン」が開催されました。昨年と同様、予選と決勝に応援観戦に出掛けてきました。 |
| 私の応援は 手嶋多一プロ そして最近ファンになった大ちゃんこと 丸山大輔プロですが、あと一歩、善戦及ばず残念!佐藤プロも! |
| D.ウィルソン、宮里聖志、谷口徹の最終組の3人が、激しいバーディ合戦を繰り広げましたが優勝杯を手にしたのは−11アンダーのD.ウイルソンでした。 |
| 丸山茂樹、伊沢利光、片山晋呉、手嶋多一、D.ウィルソン、T.ジェイディ、S.レイコック、久保谷健一、中嶋常幸、谷口徹、鈴木亨、宮里聖志 |
| 今年の舞台となるミュアフィールドで雄姿を見せて下さい。応援します |
| 順 位 | 選 手 名 | 1 日 目 | 2 日 目 | 3 日 目 | 最 終 日 | ト ー タ ル | ス コ ア |
| 1 | D.ウィルソン | 71 | 69 | 70 | 67 | 277 | -11 |
| 2 | 宮里 聖志 | 68 | 72 | 71 | 67 | 278 | -10 |
| 3 | 谷口 徹 | 68 | 69 | 74 | 71 | 282 | -6 |
| 飯合 肇 | 73 | 70 | 71 | 68 | 282 | -6 | |
| 5 | S.コンラン | 72 | 71 | 73 | 68 | 284 | -4 |
| 宮瀬 博文 | 66 | 69 | 77 | 72 | 284 | -4 | |
| 宮本 勝昌 | 72 | 68 | 74 | 70 | 284 | -4 | |
| 藤田 寛之 | 70 | 69 | 75 | 70 | 284 | -4 | |
| 平石 武則 | 70 | 72 | 72 | 70 | 284 | -4 | |
| 10 | 伊沢 利光 | 68 | 68 | 79 | 70 | 285 | -3 |
| 丸山 大輔 | 70 | 73 | 72 | 70 | 285 | -3 | |
| 佐藤 信人 | 68 | 71 | 75 | 71 | 285 | -3 | |
| 手嶋 多一 | 70 | 71 | 72 | 72 | 285 | -3 | |
| 張 連偉 | 69 | 75 | 74 | 67 | 285 | -3 | |
| 林 根基 | 74 | 70 | 70 | 71 | 285 | -3 | |
| 18 | B.ワッツ | 73 | 66 | 74 | 73 | 286 | -2 |
| T.ジェイディ | 72 | 69 | 75 | 70 | 286 | -2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |